中國武漢肺炎病毒全球疫情( 2020年03月25日06:00 ) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情 | 全球數據 > | ||||||||||
386 確診累積 0(較上日) |
4 死亡個案 0(較上日) |
102 治癒人數 0(較上日) |
|||||||||
全球疫情 | 全球數據 > | ||||||||||
417919 確診累積 +18495(較上日) |
18609 死亡個案 +1237(較上日) |
108346 治癒人數 +4540(較上日) |
|||||||||
全球疫情 | |||||||||||
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
台灣 | 0 | 216 | 29 | 2 | |||||||
意大利 | 5249 | 69176 | 8326 | 6820 | |||||||
美國 | 4218 | 52996 | 370 | 685 | |||||||
西班牙 | 209 | 39885 | 3794 | 2808 | |||||||
德國 | 1616 | 32986 | 3243 | 157 | |||||||
伊朗 | 0 | 24811 | 8913 | 1934 | |||||||
法國 | 2448 | 22304 | 3281 | 1100 | |||||||
瑞士 | 760 | 9877 | 131 | 122 | |||||||
南韓 | 0 | 9037 | 3507 | 120 | |||||||
英國 | 1282 | 8077 | 135 | 422 | |||||||
荷蘭 | 0 | 5560 | 2 | 276 | |||||||
奧地利 | 273 | 5283 | 9 | 28 | |||||||
比利時 | 0 | 4269 | 461 | 122 | |||||||
挪威 | 19 | 2779 | 6 | 12 | |||||||
加拿大 | 414 | 2590 | 112 | 25 | |||||||
葡萄牙 | 0 | 2362 | 22 | 33 | |||||||
瑞典 | 0 | 2286 | 16 | 36 | |||||||
巴西 | 221 | 2201 | 2 | 46 | |||||||
澳洲 | 0 | 2144 | 118 | 8 | |||||||
以色列 | 274 | 1930 | 53 | 3 | |||||||
土耳其 | 343 | 1872 | 0 | 44 | |||||||
馬來西亞 | 0 | 1624 | 183 | 16 | |||||||
丹麥 | 14 | 1591 | 1 | 32 | |||||||
捷克 | 105 | 1394 | 10 | 3 | |||||||
愛爾蘭 | 204 | 1329 | 5 | 7 | |||||||
日本 | 0 | 1209 | 285 | 43 | |||||||
盧森堡 | 224 | 1099 | 6 | 8 | |||||||
厄瓜多爾 | 0 | 1049 | 3 | 27 | |||||||
巴基斯坦 | 14 | 972 | 18 | 7 | |||||||
智利 | 0 | 922 | 17 | 2 | |||||||
波蘭 | 102 | 901 | 13 | 10 | |||||||
泰國 | 0 | 827 | 57 | 4 | |||||||
羅馬尼亞 | 32 | 794 | 79 | 11 | |||||||
芬蘭 | 0 | 792 | 10 | 1 | |||||||
沙特阿拉伯 | 0 | 767 | 28 | 1 | |||||||
希臘 | 48 | 743 | 29 | 20 | |||||||
鑽石公主號 | 0 | 712 | 587 | 10 | |||||||
印尼 | 0 | 686 | 30 | 55 | |||||||
冰島 | 0 | 648 | 51 | 2 | |||||||
新加坡 | 0 | 558 | 156 | 2 | |||||||
南非 | 0 | 554 | 4 | 0 | |||||||
菲律賓 | 0 | 552 | 20 | 35 | |||||||
印度 | 17 | 536 | 40 | 10 | |||||||
卡塔爾 | 25 | 526 | 41 | 0 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 498 | 22 | 1 | |||||||
斯洛文尼亞 | 0 | 480 | 3 | 4 | |||||||
秘魯 | 21 | 416 | 2 | 7 | |||||||
埃及 | 36 | 402 | 80 | 20 | |||||||
巴林 | 1 | 392 | 177 | 3 | |||||||
香港 | 0 | 386 | 102 | 4 | |||||||
克羅地亞 | 0 | 382 | 5 | 1 | |||||||
愛沙尼亞 | 0 | 369 | 7 | 0 | |||||||
墨西哥 | 0 | 367 | 4 | 4 | |||||||
巴拿馬 | 0 | 345 | 1 | 6 | |||||||
黎巴嫩 | 14 | 318 | 8 | 4 | |||||||
伊拉克 | 0 | 316 | 75 | 27 | |||||||
多米尼加共和國 | 0 | 312 | 3 | 6 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 306 | 6 | 3 | |||||||
塞爾維亞 | 0 | 303 | 15 | 3 | |||||||
阿根廷 | 0 | 301 | 52 | 6 | |||||||
阿爾及利亞 | 0 | 264 | 32 | 19 | |||||||
亞美尼亞 | 14 | 249 | 4 | 0 | |||||||
阿聯酋 | 50 | 248 | 45 | 2 | |||||||
保加利亞 | 16 | 218 | 3 | 3 | |||||||
中國 | 0 | 81180 | 73161 | 3277 | |||||||
中國疫情 | 全球數據 > | ||||||||||
81180 確診累積 0(較上日) |
3277 死亡個案 0(較上日) |
73161 治癒人數 0(較上日) |
|||||||||
中國各省市疫情 | |||||||||||
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 67801 | 60323 | 3160 | |||||||
廣東 | 0 | 1428 | 1333 | 8 | |||||||
河南 | 0 | 1274 | 1250 | 22 | |||||||
浙江 | 0 | 1240 | 1221 | 1 | |||||||
湖南 | 0 | 1018 | 1014 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 990 | 984 | 6 | |||||||
江西 | 0 | 936 | 934 | 1 | |||||||
山東 | 0 | 768 | 752 | 7 | |||||||
江蘇 | 0 | 636 | 631 | 0 | |||||||
重慶 | 0 | 578 | 570 | 6 | |||||||
北京 | 0 | 558 | 401 | 8 | |||||||
四川 | 0 | 545 | 536 | 3 | |||||||
黑龍江 | 0 | 484 | 468 | 13 | |||||||
上海 | 0 | 414 | 330 | 4 | |||||||
河北 | 0 | 319 | 310 | 6 | |||||||
福建 | 0 | 318 | 295 | 1 | |||||||
廣西 | 0 | 254 | 250 | 2 | |||||||
陝西 | 0 | 249 | 240 | 3 | |||||||
雲南 | 0 | 176 | 172 | 2 | |||||||
海南 | 0 | 168 | 161 | 6 | |||||||
貴州 | 0 | 146 | 144 | 2 | |||||||
天津 | 0 | 145 | 133 | 3 | |||||||
甘肅 | 0 | 136 | 119 | 2 | |||||||
山西 | 0 | 134 | 133 | 0 | |||||||
遼寧 | 0 | 127 | 124 | 2 | |||||||
吉林 | 0 | 93 | 92 | 1 | |||||||
新疆 | 0 | 76 | 73 | 3 | |||||||
內蒙古 | 0 | 75 | 74 | 1 | |||||||
寧夏 | 0 | 75 | 75 | 0 | |||||||
青海 | 0 | 18 | 18 | 0 | |||||||
西藏 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
原文出處 香港經濟日報