109年度第1梯次國產電影片國內行銷補助案獲補助名單
公告年度: | 109年度 | ||
---|---|---|---|
條款名稱: | (109年)國產電影片國內行銷補助要點(自109年1月1日起生效) | ||
受理單位: | 文化部影視及流行音樂產業局-電影產業組 | ||
發佈日期: | 2020/06/18 | ||
發佈類別: | 獎補助名單公告 |
團體/公司行號
總補/獎助金額為:22,480,000元 | ||||
---|---|---|---|---|
案件名稱 | 申請者 | 補/獎助金額 (單位:元) |
備註 | |
青春 | 長龢有限公司 | 800,000 | 第一類行銷策略規劃 | |
時失兩公里 | 良人行影業有限公司 | 1,000,000 | 第一類行銷策略規劃 | |
徘徊年代 | 光元體影藝有限公司 | 680,000 | 第一類行銷策略規劃 | |
聽見歌 再唱 | 十三月股份有限公司 | 1,500,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
消失的情人節 | 華文創股份有限公司 | 3,000,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
文林銀行 | 視納華仁文化傳播股份有限公司 | 300,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
千年一問 | 牽猴子整合行銷股份有限公司 | 1,000,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
親愛的房客 | 一期一會影像製作有限公司 | 1,500,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
打噴嚏 | 禾豐九路娛樂有限公司 | 1,000,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
靈語 | 滿滿額娛樂股份有限公司 | 1,000,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
腿 | 甜蜜生活製作有限公司 | 2,000,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
馗降:粽邪2 | 華影國際影藝有限公司 | 2,000,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
哈囉少女 | 台北双喜電影發行股份有限公司 | 800,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
跟你老婆去旅行 | 好好看文創有限公司 | 3,000,000 | 第二類行銷宣傳活動助 | |
惡之畫 | 積極電影有限公司 | 800,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
聽見台灣 | 沃土影像製作有限公司 | 800,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
恋愛小小說 | 花千樹電影有限公司 | 500,000 | 第二類行銷宣傳活動 | |
愛情殺人紀事 | 金禾創意股份有限公司 | 800,000 | 第二類行銷宣傳活動 |
評審名單
余卜康,李耀華,陳信吉,楊秀玉(本局代表),楊翔龍,葉丹青,聞天祥 (依委員姓氏筆畫排序) |
---|
原文出處 文化部